Private Equity skupina Penta považuje dnešné rozhodnutie prezídia FNM SR, ktorým odstupuje od zmluvy vo veci privatizácie BTS, za neplatné.
„Vláda sa rozhodla sériou koordinovaných krokov za každú cenu zvrátiť privatizačný proces. Voči prvostupňovému rozhodnutiu PMÚ sme formulovali celý rad vážnych výhrad. Včera sme sa voči nemu odvolali a vyzvali zodpovedné štátne inštitúcie, aby počkali na definitívny verdikt Rady PMÚ. Vláda napriek tomu bráni nestrannému posúdeniu politicky nezávislým odvolacím orgánom. Je to len ďalší dôkaz toho, že rozvoj bratislavského letiska sa stal obeťou politického zasahovania do privatizačného procesu," uviedol partner private equity skupiny Penta, Jozef Oravkin.
Vzhľadom k tomu, že konaním štátnych inštitúcií došlo k porušeniu platnej zmluvy, ako aj práv investora, Konzorcium pripravuje podania na medzinárodnú arbitráž.
„Chceme, aby padlo spravodlivé a profesionálne kompetentné rozhodnutie. Veríme, odvolávajúc sa aj na nedávne príklady z praxe, že máme veľkú šancu uspieť,", uviedol Jozef Oravkin.
Stručný popis investičného zámeru | Odhadované náklady v základnom investičnom období do 2010 | Odhadované náklady od 2010 do 2015 |
1. okamžité rozšírenie terminálu za účelom implementácie Schnegenskej zmluvy ba BTS | 326 mil. Skk | |
2. vybudovanie nového terminálu s max kap. 6 mil. pasažierov ročne | 2.850 mil. Skk | |
3. vybudovanie budovy s mólami (chránia pred poveternostnými podmienkami pri nástupe do lietadla) | 122 mil. Skk | 774 mil. Skk |
4. Vybudovanie dodatočnej odbavovacej plochy č. I pre lietadlá | 620 mil. Skk | |
5. viacposchodové parkovisko č. I | 216 mil. Skk | |
6. obnova hasičských zariadení | 115 mil. Skk | 93 mil. Skk |
7. obnova zariadení na odhŕňanie snehu | 220 mil. Skk | 163 mil. Skk |
8. obnova a kúpa dodatočných odbavovacích zariadení pre lietadlá | 532 mil. Skk | 426 mil. Skk |
9. podpora dopravy medze Mestom Viedeň a BTS do začiatku fungovania CAT. | 40 mil. Skk | |
10. rôzne investičné aktivity s menšími investičnými objemami (napr, IT, SW, vozový park, nábytok atď...) | 274 mil. Skk | 1.515 mil. Skk |
11. integrácia automatického systému na manipuláciu s batožinou | 1.064 mil. Skk | |
12. Úplná obnova vzletovej a pristávacej dráhy | 1.243 mil. Skk | 314 mil. Skk |
13. Vybudovanie novej rolovacej dráhy č. I | 252 mil. Skk | |
14. Otvorené parkovisko č. I | 29 mil. Skk | |
15. zlepšenie prístupu zo strany pozemnej prepravy | 42 mil. Skk | |
16. Vybudovanie nového centra pre všeobecné letectvo, VIP a údržbu | 308 mil. Skk | |
17. Vybudovanie hangáru pre všeobecné letectvo | 169 mil. Skk | |
18. Vybudovanie a obnova ciest v rámci letiska | 65 mil. Skk | |
19. obnova infraštruktúry (napr. elektrické, tepelné a chladiace stanice ….) | 193 mil. Skk | 81 mil. Skk |
20. Otvorené parkovisko č. II | 45 mil. Skk | |
21. Úplná rekonštrukcia existujúceho terminálu | 264 mil. Skk | 1.091 mil Skk |
22. Vybudovanie infraštruktúry pre Cargo | 382 mil. Skk | |
23. Výkup pozemkov pre zabezpečenie integrity letiska | 233 mil. Skk | |
24. Vybudovanie dodatočného odbavovacieho priestoru č. II pre lietadlá | 232 mil. Skk | |
25. Dokončenie systému rolovacích dráh | 279 mil. Skk | |
26. zmena prístupu zo strany pozemnej prepravy | 185 mil. Skk | |
27. Vybudovanie viacposchodového parkoviska č. II | 250 mil. Skk | |
Celkom: | 9.370 mil. Skk | 5.638 mil. Skk |
Celkom: | 15.008 mil. Skk |
Navyše:
- CAT (city airport train) medzi centrom Viedne a Letiskom Bratislava: 1.092 mil. Skk
- Administratívne centrum Airport City Office Park: 1.474 mil. Skk
- Výstavba hotela: 800 mil. Skk
- Výstavba logistického centra: 600 mil. Skk
Investície priamo súvisiace z prevádzkou letiska do 2015 | 15.008 mil. Skk |
Investície nepriamo súvisiace z prevádzkou letiska do 2015 | 3.966 mil. Skk |
Investície celkom do r. 2015: | 18.974 mil. Skk |